2018-mi pikkorissartitsinerit
Uge | Kursus | Pr. uge | Midler | Frist |
4 - 5 | Laboratoriemedhjælperkursus | 4.500 | AMA | 02.01 |
6 - 10 | FishTech-GL , modul 2 | PKU | ||
8 | Praktikvejlederkursus | 4.500 | AMA | 29.01 |
10 | Rengøring (Ikke flere pladser) | 4.500 | AMA | 26.02 |
11 | Det sunde børnekøkken | 4.500 | AMA | 19.02 |
14 | Egenkontrol | 4.500 | AMA | 12.03 |
15 - 16 | Bake Off | 4.500 | AMA | 19.03 |
16 - 20 | FishTech-GL , modul 3 | PKU | ||
20 | Rengøring (Ikke flere pladser) | 4.500 | AMA | |
21 | Rengøring (Ikke flere pladser) | 4.500 | AMA | |
efter behov | Grønlandsk proviant, fiskere og fangere | PKU | ||
efter behov | Hospitalsrengøring | PKU | ||
efter behov | Hygiejne for primærproducenter | PKU | ||
efter behov | Produktionskursus til fiskeindustrien | PKU |
Bemærkninger: Kurserne bliver tilrettelagt efter erhvervslivets behov, derfor er der ikke fastlagt tidspunkter for alle kurser.
Inuili tager forbehold for ændringer i programmet.