Skoleforløb 2019 - 2020
Der tages forbehold for ændringer i skoleforløbene |
|||
Planlagte skoleforløb 2019 på Inuili |
|||
Varighed i uger | Start uge | Slut uge | |
1. grundforløb | 12 | 2 | 13 |
1. hovedforløb, ernæringsassistent | 15 | 2 | 16 |
Procestekniker, 2. semester | 22 | 2 | 24 |
Procestekniker, 4. semester | 22 | 2 | 24 |
1. hovedforløb, cater- og kantineassistent | 10 | 7 | 17 |
receptions og turismeassistent | 12 | 7 | 19 |
2. hovedforløb, ernæringsassistent | 16 | 8 | 23 |
2. grundforløb | 10 | 14 | 24 |
2. hovedforløb, cater- og kantineassistent | 3 | 17 | 19 |
2. grundforløb | 10 | 31 | 40 |
Procestekniker, 1. semester | 18 | 33 | 50 |
Procestekniker, 3. semester | 18 | 33 | 50 |
1. hovedforløb, ernæringsassistent | 15 | 32 | 46 |
2. hovedforløb, ernæringsassistent | 15 | 35 | 49 |
Gast 1 | 12 | 34 | 45 |
1. grundforløb | 12 | 39 |
50 |
2. hovedforløb, cater- og kantineassistent | 3 | 44 |
46 |
Der tages forbehold for ændringer i skoleforløbene |
|||
Planlagte skoleforløb 2020 på Inuili |
|||
Varighed i uger | Start uge | Slut uge | |
1. grundforløb | 12 | 3 | 14 |
1. hovedforløb, ernæringsassistent | 15 | 3 | 18 |
Procestekniker, 2. semester | 22 | 2 |
24 |
Procestekniker, 4. semester | 22 | 2 |
24 |
1. hovedforløb, cater- og kantineassistent | 10 | 7 | 17 |
receptions og turismeassistent | 13 | 7 | 19 |
2. hovedforløb, ernæringsassistent | 15 | 7 | 22 |
2. grundforløb | 10 | 15 | 24 |
2. hovedforløb, cater- og kantineassistent | 3 |
18 | 20 |
2. grundforløb | 10 | 31 | 40 |
Procestekniker, 1. semester | 18 | 33 | 50 |
Procestekniker, 3. semester | 18 | 33 | 50 |
1. hovedforløb, ernæringsassistent | 15 | 33 | 47 |
2. hovedforløb, ernæringsassistent | 15 | 35 | 49 |
Gast 1 | 12 | 34 | 45 |
1. grundforløb | 12 | 39 |
50 |
2. hovedforløb, cater- og kantineassistent | 3 | 44 |
46 |
Der tages forbehold for ændringer i skoleforløbene |