Kursuskalender Efterår 2017
Uge | Kursus | Pr. uge | Midler | Frist |
34 | Hygiejnekursus for slagteriatbejdere | PKU | ||
38-39 | Produktionskursus, fiskeindustri | PKU | ||
42 | Produktionskursus, fiskeindustri | PKU | ||
42-43 | Hospitalsrengøring, Nuuk | PKU | ||
43 | Sund og billig mad til børnefamilier og daginstitutioner | PKU | ||
44 | Hygiejne for primærproducenter. | PKU | ||
44 | Hygiejne for primærproducenter. Upernavik | PKU | ||
44-45 | Produktionskursus, fiskeindustri. Sisimiut | PKU | ||
44-46 | Serveringskursus, modul 1 | PKU | 16. Oktober | |
45 | Torvekøkken | Kr. 4.800 | AMA | 16. Oktober |
46 | Grønlandske råvarer i kantinen | PKU | 23.10.2017 | |
45-46 | Produktionskursus, fiskeindustri | PKU | ||
47 | Hygiejne for primærproducenter, Nuuk | PKU | 30. Oktober | |
47-48 | Diætkursus | Kr. 4.200 | AMA |
30. Oktober |
Rengøring | Kr. 4.200 | AMA |
efter behov | |
Hygiejne for primærproducenter | PKU | efter behov |
Bemærkninger: Kurserne bliver tilrettelagt efter erhvervslivets behov, derfor er der ikke fastlagt tidspunkter for alle kurser.
Inuili tager forbehold for ændringer i programmet.